不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 神楽坂アインスタワー | 東京都新宿区神楽坂五丁目 3LDK |
| フィールE北新宿 | 東京都新宿区北新宿一丁目 1LDK |
| ザ・パームス西戸山 | 東京都新宿区百人町三丁目 4LDK |
| グリーンヒル新宿 | 東京都新宿区新宿七丁目 2LDK |
| アークステージ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場三丁目 2DK |
| パークシティ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場四丁目 2LDK |
| ~新築未・32階・南向き ~パークタワー西新宿 | 東京都新宿区西新宿五丁目 2LDK |
| パークタワー西新宿 | 東京都新宿区西新宿五丁目 3LDK |
| ルネ神楽坂 | 東京都新宿区箪笥町 1LDK |
| シティタワー新宿新都心 | 東京都新宿区西新宿四丁目 3LDK |
| アリーナ西落合 | 東京都新宿区西落合三丁目 3LDK |
| パークタワー西新宿 | 東京都新宿区西新宿五丁目 2LDK |
| THE PARK HOUSE 御苑内藤町 | 東京都新宿区内藤町 1SLDK |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 東京都新宿区西新宿五丁目 ワンルーム |
| 東京都新宿区西新宿五丁目 1LDK | |
| パーク・コート落合台 | 東京都新宿区中井二丁目 3LDK |
| 朝日クレスパリオ新宿 | 東京都新宿区北新宿四丁目 1DK |
| クレアール余丁町 | 東京都新宿区余丁町 1LDK |
| 東京都新宿区富久町 3LDK | |
| CITY TOWER 四谷 | 東京都新宿区舟町 3LDK |
| 東京都新宿区荒木町 ワンルーム | |
| キャッスルマンション西新宿 | 東京都新宿区西新宿七丁目 1LDK |
| リレント新宿 | 東京都新宿区新宿六丁目 ワンルーム |
| パークシティ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場四丁目 2LDK |
| パークシティ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場四丁目 3LDK |