不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| コスモ久が原グランコート | 東京都大田区久が原五丁目 3LDK |
| ハイホーム南馬込 | 東京都大田区南馬込三丁目 3LDK |
| メイツ蒲田 | 東京都大田区西蒲田七丁目 2DK |
| メインステージ久が原 | 東京都大田区鵜の木一丁目 1DK |
| ブラッサムコーポ洗足 | 東京都大田区北千束二丁目 2DK |
| 南西向き「エクセレントシティ下丸子」下丸子Selection | 東京都大田区下丸子二丁目 1LDK |
| 南向き「シティテラス大森西」大森西Selection | 東京都大田区大森西一丁目 3LDK |
| パークホームズ大岡山ラヴィアンコート | 東京都大田区北千束三丁目 3LDK |
| エクセルダイア蒲田ネクスト | 東京都大田区蒲田四丁目 1DK |
| ガリシア上池台 | 東京都大田区中馬込一丁目 ワンルーム |
| スカイコート田園調布 | 東京都大田区田園調布一丁目 1K |
| レックス多摩川レジデンス | 東京都大田区矢口一丁目 1LDK |
| シティテラス大森西 | 東京都大田区大森西四丁目 3LDK |
| 藤和シティコープ西蒲田1 | 東京都大田区西蒲田七丁目 1SLDK |
| デュオヒルズ武蔵新田 | 東京都大田区下丸子二丁目 2LDK |
| パークリュクス蒲田一丁目 | 東京都大田区蒲田一丁目 1LDK |
| ルーブル大森六番館 | 東京都大田区大森北五丁目 1K |
| パークリュクス蒲田一丁目 | 東京都大田区蒲田一丁目 1LDK |
| 東京都大田区蒲田五丁目 1K | |
| ブライズ蒲田SOUTH | 東京都大田区南蒲田三丁目 1LDK |
| ザ・リバープレイスガーデンコート | 東京都大田区下丸子四丁目 3LDK |
| エンゼルハイム武蔵新田第2 | 東京都大田区矢口二丁目1-7 3LDK |
| 馬込コーポビアネーズ | 東京都大田区中馬込三丁目 2LDK |
| イニシア大田六郷 | 東京都大田区西六郷三丁目22-6 3LDK |
| ラコスタⅥ池上 | 東京都大田区池上六丁目 2LDK |