不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
リバーパーク桜木 | 東京都足立区千住桜木二丁目 1DK |
五反野住宅A棟 | 東京都足立区中央本町3丁目12-1 3LDK |
ライオンズグローベル北千住シティマークス | 東京都足立区千住寿町 1LDK |
竹の塚マンション | 東京都足立区保木間1丁目2-7 2LDK |
竹の塚コーポラス | 東京都足立区竹の塚5丁目32-13 1LDK |
パークホームズ亀有ガーデンズコート | 東京都足立区中川四丁目 2LDK |
グランマークスツインフォートB棟 | 東京都足立区小台一丁目 3LDK |
グランマークスツインフォートB棟 | 東京都足立区小台一丁目 3LDK |
グランシティレイディアントタワー | 東京都足立区小台一丁目 1LDK |
扇サンハイツ | 東京都足立区扇二丁目 2LDK+S(納戸) |
オーベルグランディオ千住大橋エアーズ | 東京都足立区千住緑町一丁目 4LDK |
プラティーヌデュオ舎人 | 東京都足立区舎人一丁目 2LDK |
カインドステージ竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間三丁目 3LDK |
サンクレイドル西新井 | 東京都足立区谷在家三丁目 3LDK |
エンゼルハイム加賀 | 東京都足立区加賀二丁目 4LDK |
サンマンション五反野 | 東京都足立区弘道二丁目 3LDK |
グリーンパーク第12綾瀬 | 東京都足立区綾瀬六丁目 2LDK |
朝日プラザ梅田 | 東京都足立区梅田五丁目 4LDK |
ラフィスタ大師前Ⅳ | 東京都足立区西新井二丁目 1DK |
東京都足立区西新井六丁目 1LDK | |
ルネモア北千住 | 東京都足立区千住仲町 2LDK |
セザール第三西新井大師 | 東京都足立区西新井三丁目 3LDK |
バームステージ梅島 | 東京都足立区梅田二丁目 2LDK |
朝日プラザ梅田 | 東京都足立区梅田五丁目 2SLDK |
ライオンズステージ五反野参番館 | 東京都足立区中央本町二丁目 3LDK |